Chovatelská stanice / Kennel: | Queen Daisy | |
Jméno psa / Name: | FANTAGIRO | |
Otec / Sire: | ||
Matka / Dam: | ||
Datum narození / Date of Birth: | 14.03.2008 | |
Datum umrtí / Date of death: | ||
Přezdívka / Call Name: | Faty | |
Pohlaví / Sex: | fena/female | |
Reg. číslo / Reg No.: | ČMKU/TS/1114/08 | |
PRA: | ? | |
Chovnost / Breeding: | ? | |
Tituly / Titles: | ||
Barva srsti / Colour: | particolour bílo-černá (white&black) | |
Tetování / Tatoo: | ||
Mikročip / Microchip: | 941000002258068 | |
Země původu / Country of Origin: | Czech republic (CZ) | |
Země pobytu / Domicile: | Czech republic (CZ) | |
Chovatel / Breeder(s): | Kennel Queen Daisy Michaela Wijacka (CZ) Czech republic +420 736775853 wijacka.m@seznam.cz http://queendaisy.webz.cz | |
Majitel / Owner(s): | Kennel Bedigebu Klára Hlubocká (CZ) Czech republic bedigebu@volny.cz www.bedigebu.tym.cz | |
Potomci / descendants: | ||
---|---|---|
Jiné / Other: | ||
Výstavy / Exhibitions: | ||
rodokmen | |||
---|---|---|---|
rodiče parents | prarodiče grandparents | pra prarodiče great grandparents | pra pra prarodiče great great grandparents |
Sire Yotisha'sparticolour bílo-černá (white&black) |
Sire Yotisha'sparticolour bílo-černá (white&black) |
Sire Azientačerná (black) |
Sire
Azientaparticolour bílo-černá (white&black) |
Dam
Azientasobolí (sable) | |||
Dam particolour bílo-hnědá (white &brown) |
Sire
Cap-Ellio-Gismosobolí (sable) | ||
Dam
Yotisha'sparticolour bílo-hnědá (white &brown) | |||
Dam Yotisha'sblack & tan |
Sire Ziestansobolí (sable) |
Sire
Zik-Zak'ssobolí (sable) | |
Dam
Tuulingblack & tan | |||
Dam Yotisha'ssobolí (sable) |
Sire
Abakahn'sblack & tan | ||
Dam
Yotisha'sparticolour bílo-hnědá (white &brown) | |||
Dam z Janovického zámkuparticolour bílo-hnědá (white &brown) |
Sire Avigdorsobolí (sable) |
Sire Brooklodgesobolí (sable) |
Sire
Kensingsobolí zlatá (gold sable) |
Dam
Of Kilmologuesobolí (sable) | |||
Dam Avigdorsobolí (sable) |
Sire
Avigdorsobolí (sable) | ||
Dam
Avigdorsobolí (sable) | |||
Dam z Janovického zámkusobolí (sable) |
Sire Dragonsongblack & tan |
Sire
Helforsobolí (sable) | |
Dam
Dragonsongsobolí kremová (creame sable) | |||
Dam Filigránsobolí (sable) |
Sire
Tenzingsobolí (sable) | ||
Dam
Modrá písničkasobolí (sable) |
Porovnat rodokmen s/compare pedigree with: